Fri 23 May | Sat 24 May | Sun 25 May | Mon 26 May | Tue 27 May | Wed 28 May | Thu 29 May | Fri 30 May | Sat 31 May | Sun 01 Jun | Mon 02 Jun | Tue 03 Jun | Wed 04 Jun | Thu 05 Jun | |
Budget Double or Twin | ||||||||||||||
Budget Double or Twin | call | sold | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Family Room | ||||||||||||||
Family Room | call | sold | 190 | sold | sold | sold | sold | sold | sold | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
One-Bedroom Apartment | ||||||||||||||
One-Bedroom Apartment | call | sold | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Queen Room | ||||||||||||||
Queen Room | call | sold | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Three-Bedroom Apartment | ||||||||||||||
Three-Bedroom Apartment | call | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold |
Twin Room | ||||||||||||||
Twin Room | call | sold | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Two-Bedroom Apartment | ||||||||||||||
Two-Bedroom Apartment | call | sold | 175 | sold | sold | sold | 175 | 175 | 175 | sold | 175 | 175 | sold | sold |
Bedroom 1:1 large double bed
Bedroom 2:2 single beds
Bedroom 3:2 single beds
This apartment includes 1 living room, 3 separate bedrooms and 1 bathroom with a shower and free toiletries. In the kitchen, guests will find a refrigerator, kitchenware, a microwave and a toaster. The apartment has carpeted floors, a seating area with a flat-screen TV with streaming services, air conditioning, a tea and coffee maker, as well as a wardrobe. The unit has 5 beds.
Copyright © 2025 Cowra Motor Inn
Website By Update247 Channel Manager
Book Direct and Save
Breakfast Included